A savings account provides a minimal interest rate in Nepal. The Normal savings account has a lower interest rate. Your regular account allows you to withdraw money at any time using the possible channel based on the limit. This means that the savings account holds your debit balance. Based on the banks and financial institutions, we can find a different scheme for savings accounts, such as general savings, student savings, payroll savings, etc. So, here’s the savings account interest rate in Nepal.
About Saving Account
The standard accounts that we open in the banks are called savings accounts. Each account holder opens these accounts, typically holder’s deposit count for different financial purposes. For purposes of the BFIs & the scheme, the saving interest rate in Nepal differs.
| Bank/FI Name | Product Name | Interest Rate (P.A.) | Minimum Balance (NPR) |
|---|---|---|---|
| Reliance Finance Ltd. | Khutruke Savings | 5.25% | 0 |
| Reliance Finance Ltd. | Sarathi Saving Account | 5.25% | 0 |
| Best Finance Co. | Green Savings | 5.00% | 0 |
| Shree Invest & Finance | Saving deposit | 5.00% | 0 |
| Shree Invest & Finance | Neighbourhood Savings | 5.00% | 0 |
| Shree Invest & Finance | Premium Savings | 5.00% | 0 |
| Shree Invest & Finance | Best Savings | 5.00% | 0 |
| Central Finance Ltd | Special Saving | 5.00% | 0 |
| Progressive Fin. Co. | Premium Savings | 5.00% | 0 |
| Reliance Finance Ltd. | Platinum Savings | 5.00% | 0 |
| Central Finance Ltd | Smart Savings | 5.00% | 0 |
| Multipurpose Finance | Super Savings | 5.00% | 0 |
| Samriddhi Finance Co. | High Yield Savings | 4.80% | 0 |
| Garima Bikas Bank | Mero Share Bachat | 4.76% | 500 |
| Nepal Investment Mega Bank | Janani Janmavumi | 4.75% | 0 |
| Reliance Finance Ltd. | Diamond Savings | 4.75% | 0 |
| Manjushree Finance | Premium Account | 4.75% | 0 |
| Narayani Bikas Bank | Sunaulo Savings | 4.75% | 0 |
| Lumbini Bikas Bank | Sahayatra Bachat | 4.50% | 0 |
| Reliance Finance Ltd. | PWD Savings | 4.50% | 0 |
| Reliance Finance Ltd. | Super Savings | 4.50% | 25000 |
| Reliance Finance Ltd. | Gold Savings | 4.50% | 0 |
| Nepal Bank Ltd. | Pioneer Savings | 4.50% | 0 |
| Multipurpose Finance | Nari Savings | 4.50% | 0 |
| Pokhara Finance | Sunaulo Savings | 4.40% | 0 |
| Agricultural Dev. Bank | Platinum Savings | 4.36% | 0 |
| Manjushree Finance | Bishesh Bachat | 4.25% | 5000 |
| Reliance Finance Ltd. | Kanchanjunga Savings | 4.25% | 5000 |
| Reliance Finance Ltd. | Everest Savings | 4.25% | 20000 |
| Green Dev. Bank | Samriddha Savings | 4.25% | 0 |
| Agricultural Dev. Bank | Samriddhi Savings | 4.13% | 0 |
| Sindhu Bikas Bank | Maha Bachat Khata | 4.05% | 0 |
| Sindhu Bikas Bank | Insurance Savings | 4.05% | 0 |
| Best Finance Co. | Best Savings | 4.05% | 0 |
| Himalayan Bank | Subidha Savings | 4.00% | 0 |
| Himalayan Bank | Exclusive Privilege Savings | 4.00% | 0 |
| Everest Bank | Gorkha Regiment | 4.00% | 0 |
| Prime Commercial Bank | Jeevan Suraksya Savings | 4.00% | 0 |
| Prime Commercial Bank | Supreme Bachat | 4.00% | 0 |
| Shangrila Bikas Bank | Buddha Bhumi Bachat | 4.00% | 0 |
| Guheshwori Finance | Super Savings | 4.00% | 0 |
| Central Finance Ltd | Simple Saving | 4.00% | 0 |
| Central Finance Ltd | Normal Saving | 4.00% | 100 |
| Central Finance Ltd | Investor Saving | 4.00% | 100 |
| Manjushree Finance | Savings A/C-All Other | 4.00% | 0 |
| Manjushree Finance | Normal Savings | 4.00% | 0 |
| Reliance Finance Ltd. | Normal Savings | 4.00% | 0 |
| Reliance Finance Ltd. | Investor's Saving | 4.00% | 0 |
| Miteri Bikas Bank | Premium Savings | 4.00% | 0 |
| Shine Resunga BB | Samriddhi Savings | 4.00% | 0 |
| Multipurpose Finance | Normal Savings | 4.00% | 0 |
| Agricultural Dev. Bank | Krishak Savings | 3.90% | 0 |
| Muktinath Bikas Bank | Aashirwad Bachat | 3.85% | 0 |
| Samriddhi Finance Co. | Savings A/C-All Other | 3.80% | 0 |
| Samriddhi Finance Co. | Normal Saving | 3.80% | 0 |
| Citizens Bank Int'l | Privilege Savings | 3.77% | 0 |
| Citizens Bank Int'l | Share Lagani Khata | 3.77% | 0 |
| Machhapuchhre Bank | M-Smart Bachat | 3.76% | 0 |
| Machhapuchhre Bank | Smart Plus Savings | 3.76% | 0 |
| Siddhartha Bank | Professional Account | 3.75% | 0 |
| Jyoti Bikas Bank | ASBA Bachat | 3.75% | 0 |
| Kamana Sewa B.Bank | Pragati Bachat-Platinum | 3.75% | 0 |
| Siddhartha Bank | Horizon Platinum | 3.75% | 0 |
| Siddhartha Bank | Priority Savings | 3.75% | 0 |
| Siddhartha Bank | Platinum Plus | 3.75% | 0 |
| Pokhara Finance | Utsav Savings | 3.75% | 0 |
| Nepal Investment Mega Bank | Green Future Saving | 3.75% | 0 |
| Nepal Investment Mega Bank | Naya Aayam Bachat | 3.65% | 0 |
| Pokhara Finance | Savings A/C-All Other | 3.65% | 0 |
| Nepal Bank Ltd. | Special Saving | 3.50% | 50 |
| Nepal Bank Ltd. | Earthquake Relief Saving | 3.50% | 0 |
| Nepal Bank Ltd. | Sambandha Savings | 3.50% | 0 |
| Nepal Bank Ltd. | Nagarik Bachat Khata | 3.50% | 1 |
| Nepal Bank Ltd. | Samriddha Nepal Abhiyan | 3.50% | 0 |
| Nepal Bank Ltd. | Green Saving Deposit | 3.50% | 0 |
| Excel Bikas Bank | Utkristha Savings | 3.50% | 0 |
| Jyoti Bikas Bank | Premium Savings | 3.50% | 0 |
| Jyoti Bikas Bank | Super Smart | 3.50% | 100 |
| Laxmi Sunrise | Orange Saving + | 3.50% | 0 |
| Laxmi Sunrise | Suryodaya Savings | 3.50% | 0 |
| Kamana Sewa B.Bank | KS PMS Savings | 3.50% | 0 |
| Laxmi Sunrise | Green Savings | 3.50% | 0 |
| Kamana Sewa B.Bank | Tmrai Lagi Savings | 3.50% | 0 |
| Agricultural Dev. Bank | Sabai Nepali ko Savings | 3.44% | 0 |
| Muktinath Bikas Bank | Sarvotkrista Bachat | 3.35% | 0 |
| Kumari Bank | Hereko Herai | 3.31% | 0 |
| Sanima Bank | Sunaulo Savings | 3.28% | 0 |
| Sanima Bank | NRN Special | 3.28% | 0 |
| Sanima Bank | Super Savings | 3.28% | 0 |
| Sanima Bank | Family Super Savings | 3.28% | 0 |
| NIC ASIA Bank | Saathi Savings | 3.25% | 0 |
| Best Finance Co. | Home Savings | 3.25% | 0 |
| Best Finance Co. | Super Saving | 3.25% | 0 |
| Best Finance Co. | NRN Savings | 3.25% | 0 |
| ICFC Finance Ltd | Bumper Savings | 3.20% | 0 |
| Himalayan Bank | Super Premium Savings | 3.15% | 0 |
| Narayani Bikas Bank | Special Deposit | 3.15% | 0 |
| Best Finance Co. | General Savings | 3.15% | 0 |
| Sindhu Bikas Bank | Mero Pahilo Bank Khata | 3.05% | 0 |
| Sindhu Bikas Bank | Normal Savings | 3.05% | 100 |
| Sindhu Bikas Bank | Lagani Savings | 3.05% | 100 |
| Sindhu Bikas Bank | Sajilo Savings | 3.05% | 100 |
| Nabil Bank | Dhukka Saving | 3.01% | 0 |
| Nabil Bank | Super Savings | 3.01% | 0 |
| Nabil Bank | Gold Savings | 3.01% | 0 |
| Nepal Bank Ltd. | Diamond Saving Account | 3.00% | 500 |
| Nepal Bank Ltd. | Yuva Bachat | 3.00% | 0 |
| Nepal Bank Ltd. | Santati Saving | 3.00% | 0 |
| Nepal Bank Ltd. | Investor's Saving Account | 3.00% | 0 |
| Nepal Bank Ltd. | Prof. Saving | 3.00% | 500 |
| Citizens Bank Int'l | Enterprise Fund Account | 3.00% | 0 |
| Citizens Bank Int'l | Samrakshit Bachat | 3.00% | 0 |
| NMB Bank | Ujyalo Pariwar | 3.00% | 100 |
| Narayani Bikas Bank | Normal Savings | 3.00% | 0 |
| Green Dev. Bank | Suraksha Bachat | 3.00% | 0 |
| Green Dev. Bank | Combo Bachat | 3.00% | 0 |
| Green Dev. Bank | Pabitra Savings | 3.00% | 0 |
| Mahalaxmi Bikas Bank | Sambridhi Bachat | 3.00% | 100 |
| Guheshwori Finance | Super Savings | 3.00% | 0 |
| Guheshwori Finance | Saving A/C-All Other | 3.00% | 0 |
| ICFC Finance Ltd | Savings a/c | 3.00% | 500 |
| ICFC Finance Ltd | Savings A/C-All Other | 3.00% | 500 |
| ICFC Finance Ltd | Special Savings | 3.00% | 100 |
| Shine Resunga BB | Pragati Bachat | 3.00% | 0 |
| Everest Bank | Maxi Savings | 3.00% | 0 |
| Prabhu Bank | Visistha Savings | 3.00% | 0 |
| Shangrila Bikas Bank | Uchhatam Bachat | 3.00% | 0 |
| Prabhu Bank | Satabdi Savings | 3.00% | 0 |
| Prabhu Bank | Hybrid Savings | 3.00% | 0 |
| Progressive Fin. Co. | Normal Savings | 3.00% | 0 |
| Garima Bikas Bank | Shuva Lava Saving | 2.96% | 0 |
| Garima Bikas Bank | Dampati Saving | 2.96% | 10 |
| Mahalaxmi Bikas Bank | PMS Khata | 2.95% | 0 |
| Kumari Bank | Rastriya Gurab Bachat | 2.91% | 0 |
| Kumari Bank | Gajjab Bachat | 2.91% | 0 |
| Nabil Bank | Corp. Premium Saving | 2.86% | 0 |
| Rastriya Banijya Bank | Special Savings | 2.80% | 5000 |
| Rastriya Banijya Bank | Sunaulo Savings | 2.80% | 0 |
| Rastriya Banijya Bank | Diamond Saving | 2.80% | 5000 |
| Rastriya Banijya Bank | Karmayogi Savings Account | 2.80% | 0 |
| Rastriya Banijya Bank | Mahalaxmi Savings Account | 2.80% | 5000 |
| Rastriya Banijya Bank | Teachers Saving Account | 2.80% | 500 |
| Rastriya Banijya Bank | Shashastra Prahari Savings | 2.80% | 0 |
| Rastriya Banijya Bank | Prahari Savings Account | 2.80% | 0 |
| Rastriya Banijya Bank | Dirghayu Savings | 2.80% | 1000 |
| Rastriya Banijya Bank | Muaabja Savings | 2.80% | 0 |
| Rastriya Banijya Bank | Bhukampa Pidit Rahat | 2.80% | 0 |
| Rastriya Banijya Bank | Samriddhi Savings | 2.80% | 0 |
| Himalayan Bank | Premium Savings | 2.80% | 0 |
| Himalayan Bank | PMS Savings | 2.80% | 0 |
| Nepal SBI Bank | Savings Gorkha | 2.80% | 0 |
| Nepal SBI Bank | Premium Saving | 2.80% | 0 |
| Nepal SBI Bank | Savings-Gorkha Serving | 2.80% | 0 |
| Nepal SBI Bank | Savings A/C-All Other | 2.80% | 0 |
| Nepal SBI Bank | Savings-Diplomat Embassy | 2.80% | 0 |
| Nepal SBI Bank | Rakshak Bachat | 2.80% | 0 |
| Nepal SBI Bank | Saving-Social Securities | 2.80% | 0 |
| Nepal SBI Bank | Savings Nepal Army | 2.80% | 0 |
| Nepal SBI Bank | Savings Police | 2.80% | 0 |
| Everest Bank | Saving Premium | 2.80% | 0 |
| Everest Bank | Special Saving | 2.80% | 0 |
| Laxmi Sunrise | Sunrise Saving | 2.78% | 0 |
| Standard Chartered Bank | Amulya Bachat | 2.77% | 0 |
| Standard Chartered Bank | Special Savings | 2.77% | 0 |
| Siddhartha Bank | Savings A/C-All Other | 2.77% | 0 |
| Siddhartha Bank | Sajilo Bachat Khata | 2.77% | 0 |
| Siddhartha Bank | Peacekeeping Savings | 2.77% | 0 |
| Citizens Bank Int'l | Normal Savings | 2.77% | 0 |
| Citizens Bank Int'l | Matribhumi Bachat | 2.77% | 100 |
| Citizens Bank Int'l | Bishesh Bachat | 2.77% | 100 |
| Citizens Bank Int'l | Savings A/C-All Other | 2.77% | 0 |
| Sanima Bank | Saving A/C-All Other | 2.77% | 0 |
| Sanima Bank | Generation Sanima | 2.77% | 0 |
| Siddhartha Bank | Pay and Save | 2.77% | 0 |
| Citizens Bank Int'l | Sahayaogi Savings | 2.77% | 0 |
| Nabil Bank | Gen Alpha Saving | 2.76% | 0 |
| Nabil Bank | General Savings | 2.76% | 0 |
| Nabil Bank | Sahuliyat Saving | 2.76% | 100 |
| Nabil Bank | Gen-N Saving | 2.76% | 0 |
| Standard Chartered Bank | Normal Savings | 2.76% | 0 |
| Standard Chartered Bank | Acess Plus Savings | 2.76% | 1000 |
| Nepal SBI Bank | Swarnim Bachat | 2.76% | 0 |
| Machhapuchhre Bank | Savings A/C-All Other | 2.76% | 0 |
| Machhapuchhre Bank | Ek Byakti Ek Khata | 2.76% | 0 |
| Machhapuchhre Bank | Normal Saving | 2.76% | 0 |
| Machhapuchhre Bank | Machhap. Saving | 2.76% | 0 |
| Machhapuchhre Bank | Yuva Bachat | 2.76% | 0 |
| Machhapuchhre Bank | Premium Saving | 2.76% | 0 |
| Machhapuchhre Bank | New Smart Bachat | 2.76% | 0 |
| Garima Bikas Bank | Anibarya Saving | 2.76% | 0 |
| Garima Bikas Bank | Savings A/C-All Other | 2.76% | 0 |
| Garima Bikas Bank | General Savings | 2.76% | 500 |
| Nabil Bank | Digo Bachat | 2.76% | 0 |
| Garima Bikas Bank | Sworojgar Saving | 2.76% | 0 |
| Machhapuchhre Bank | NRN Saving | 2.76% | 0 |
| Machhapuchhre Bank | Mero Lagani Savings | 2.76% | 0 |
| Nepal Bank Ltd. | Normal Saving account | 2.75% | 500 |
| Rastriya Banijya Bank | Normal Saving Account | 2.75% | 1000 |
| Nepal Investment Mega Bank | Corporate Savings | 2.75% | 0 |
| Nepal Investment Mega Bank | Surakshya Savings | 2.75% | 0 |
| Nepal Investment Mega Bank | Locker Savings | 2.75% | 0 |
| Nepal Investment Mega Bank | Ezee Savings | 2.75% | 0 |
| Nepal Investment Mega Bank | Benefit Savings | 2.75% | 0 |
| Nepal Investment Mega Bank | Pariwar Savings | 2.75% | 0 |
| Nepal Investment Mega Bank | Maya Savings | 2.75% | 0 |
| Nepal Investment Mega Bank | Savings Bonanza | 2.75% | 0 |
| Himalayan Bank | LCY Savings - Normal | 2.75% | 0 |
| Himalayan Bank | Family Saving | 2.75% | 0 |
| Green Dev. Bank | Special Bachat | 2.75% | 100 |
| Green Dev. Bank | Dampati Bachat | 2.75% | 500 |
| Shangrila Bikas Bank | Normal Saving | 2.75% | 0 |
| Himalayan Bank | Savings-Himal | 2.75% | 0 |
