| Bank/FI Name | Product Name | Interest Rate (P.A.) | Minimum Balance (NPR) | Tenure |
|---|---|---|---|---|
| Reliance Finance Ltd. | Remittance savings | 6.25% | 0 | - |
| Best Finance Co. | Remittance saving | 6.00% | 0 | - |
| Samriddhi Finance Co. | Remittance savings | 5.80% | 0 | - |
| Garima Bikas Bank | Foreign Remit Savings | 5.76% | 0 | - |
| Garima Bikas Bank | Foreign Emp. IPO a/c | 5.76% | 0 | - |
| Manjushree Finance | Remit Bachat | 5.75% | 0 | - |
| Nepal Bank Ltd. | Remittance Saving | 5.50% | 0 | - |
| Lumbini Bikas Bank | Remittance savings | 5.50% | 0 | - |
| Nepal Bank Ltd. | Remit IPO Savings | 5.50% | 0 | - |
| Pokhara Finance | Remit Savings | 5.40% | 0 | - |
| Agricultural Dev. Bank | Matribhumi Savings | 5.36% | 0 | - |
| Agricultural Dev. Bank | Remittance Savings | 5.36% | 0 | - |
| Green Dev. Bank | Remittance savings | 5.25% | 0 | - |
| Prime Commercial Bank | Baideshik Remit Savings | 5.00% | 0 | - |
| Shine Resunga BB | Remittance Savings | 5.00% | 0 | - |
| Himalayan Bank | Himal Remit Savings | 5.00% | 0 | - |
| Kamana Sewa B.Bank | Remittance Savings | 5.00% | 0 | - |
| Shangrila Bikas Bank | Sunaulo Remittance | 5.00% | 0 | - |
| Muktinath Bikas Bank | Samriddhi Remit | 4.85% | 0 | - |
| Machhapuchhre Bank | Karmashil Bachat | 4.76% | 0 | - |
| ICFC Finance Ltd | Remit Savings | 4.75% | 0 | - |
| Nepal Investment Mega Bank | Prithvi Remittance | 4.75% | 0 | - |
| Siddhartha Bank | Premium Remit Savings | 4.75% | 0 | - |
| Nepal Investment Mega Bank | Janani Janmavumi a/c | 4.75% | 0 | - |
| Sindhu Bikas Bank | Remittance Savings | 4.55% | 100 | - |
| Excel Bikas Bank | Remit Saving | 4.50% | 0 | - |
| Laxmi Sunrise | Mero Bhumi Bachat | 4.50% | 0 | - |
| Kumari Bank | Hereko Herai Remit a/c | 4.31% | 0 | - |
| Sanima Bank | Remittance IPO | 4.28% | 0 | - |
| Sanima Bank | Super Remit a/c | 4.28% | 0 | - |
| Nabil Bank | Premium Remit Saving | 4.01% | 0 | - |
| Prabhu Bank | Unnati Savings | 4.00% | 0 | - |
| Rastriya Banijya Bank | Remittance Saving | 4.00% | 0 | - |
| NMB Bank | Remittance Savings | 4.00% | 0 | - |
| Everest Bank | Remittance Plus | 4.00% | 0 | - |
| Prabhu Bank | Shramik Bachat | 4.00% | 0 | - |
| Kumari Bank | Premium Remit | 3.91% | 0 | - |
| Citizens Bank Int'l | Remit IPO account | 3.77% | 0 | - |
| Citizens Bank Int'l | International remit | 3.77% | 0 | - |
| Standard Chartered Bank | Remittance saving | 3.76% | 0 | - |
| Global IME Bank | Remittance Deposit | 3.75% | 0 | - |
| Siddhartha Bank | Remit Account | 3.50% | 0 | - |
| Jyoti Bikas Bank | Remittance Khata | 3.50% | 0 | - |
| Mahalaxmi Bikas Bank | Remittance Savings | 3.00% | 0 | - |
| Narayani Bikas Bank | Remittance Savings | 3.00% | 0 | - |
| Kumari Bank | Remit IPO Bachat | 2.91% | 0 | - |
| Everest Bank | Matribhumi Savings | 2.80% | 0 | - |
| Nepal SBI Bank | Migrant Savings | 2.80% | 0 | - |
| Nepal SBI Bank | Remittance Savings | 2.80% | 0 | - |
| Garima Bikas Bank | Remittance Saving | 2.76% | 100 | - |
| NIC ASIA Bank | Remit A/C-All other | 2.75% | 0 | - |
| NIC ASIA Bank | Sarbashrestha Remit a/c | 2.75% | 0 | - |
| Everest Bank | Remittance Saving | 2.75% | 0 | - |
