| Bank/FI Name | Product Name | Currency | Interest Rate (P.A.) | Minimum Balance | Tenure |
|---|---|---|---|---|---|
| Agricultural Dev. Bank | Pound | GBP | 2.75% | 0 | - |
| Agricultural Dev. Bank | EURO | EUR | 2.75% | 0 | - |
| NMB Bank | GBP Savings | GBP | 2.50% | 0 | - |
| Prabhu Bank | AUD Savings | AUD | 2.25% | 50 | - |
| Citizens Bank Int'l | GBP Savings Account | GBP | 2.15% | 10 | - |
| Everest Bank | EURO Saving | EUR | 2.00% | 0 | - |
| NMB Bank | EUR Savings | EUR | 2.00% | 0 | - |
| NMB Bank | CAD Savings | CAD | 2.00% | 0 | - |
| NMB Bank | AUD Savings | AUD | 2.00% | 0 | - |
| Everest Bank | GBP Saving | GBP | 2.00% | 0 | - |
| Citizens Bank Int'l | Euro Savings Account | EUR | 1.90% | 20 | - |
| Prabhu Bank | EUR Savings | EUR | 1.80% | 50 | - |
| Prabhu Bank | GBP Savings | GBP | 1.80% | 50 | - |
| Himalayan Bank | GBP-Savings account | GBP | 1.75% | 0 | - |
| Machhapuchhre Bank | AUD Saving | AUD | 1.55% | 0 | - |
| Kumari Bank | EURO | EUR | 1.50% | 0 | - |
| Nabil Bank | GBP | GBP | 1.50% | 0 | - |
| Nepal Bank Ltd. | GBP | GBP | 1.50% | 100 | - |
| Global IME Bank | EUR | EUR | 1.50% | 0 | - |
| Sanima Bank | AUD | AUD | 1.45% | 10 | - |
| Sanima Bank | GBP Saving | GBP | 1.36% | 0 | - |
| Prabhu Bank | JPY Savings | JPY | 1.35% | 50 | - |
| Muktinath Bikas Bank | Deposit Savings-AUD | AUD | 1.35% | 0 | - |
| Muktinath Bikas Bank | Deposit Savings -EURO | EUR | 1.35% | 10 | - |
| Muktinath Bikas Bank | Deposit Savings-GBP | GBP | 1.35% | 0 | - |
| Nepal Investment Mega Bank | FCY | USD/Other | 1.25% | 0 | - |
| Machhapuchhre Bank | FCY-GBP Saving | GBP | 1.20% | 0 | - |
| Sanima Bank | EUR Saving | EUR | 1.14% | 5 | - |
| Rastriya Banijya Bank | Euro Savings Account | EUR | 1.00% | 200 | - |
| Rastriya Banijya Bank | Other FCY Savings | USD/Other | 1.00% | 200 | - |
| Lumbini Bikas Bank | FCY Deposit -Euro | EUR | 1.00% | 0 | - |
| Lumbini Bikas Bank | FCY Deposit -GBP | GBP | 1.00% | 0 | - |
| Himalayan Bank | EURO-Savings account | EUR | 1.00% | 0 | - |
| Machhapuchhre Bank | FCY-Euro Saving | EUR | 1.00% | 0 | - |
| NIC ASIA Bank | AUD | AUD | 0.50% | 0 | - |
| NIC ASIA Bank | EUR | EUR | 0.50% | 0 | - |
| Nepal SBI Bank | EUR Saving Bank | EUR | 0.50% | 0 | - |
| Nepal SBI Bank | GBP Saving Bank | GBP | 0.50% | 0 | - |
| Prime Commercial Bank | Euro | EUR | 0.50% | 0 | - |
| Standard Chartered Bank | GBP Indiviudal Saving | GBP | 0.25% | 0 | - |
| Nabil Bank | Euro | EUR | 0.25% | 0 | - |
| NIC ASIA Bank | JPY | JPY | 0.10% | 0 | - |
| Nabil Bank | AUD | AUD | 0.10% | 0 | - |
