| Bank/FI Name | Product Name | Interest Rate (P.A.) | Minimum Balance (NPR) | Tenure |
|---|---|---|---|---|
| Shree Invest & Finance | Nari Bachat | 5.00% | 0 | - |
| Samriddhi Finance Co. | Griha Laxmi Saving | 4.80% | 100 | - |
| Central Finance Ltd | Mahila Bachat | 4.00% | 100 | - |
| Prime Commercial Bank | Supreme Nari | 4.00% | 0 | - |
| Prime Commercial Bank | Premium Nari | 4.00% | 0 | - |
| Manjushree Finance | Nari Savings | 4.00% | 0 | - |
| Agricultural Dev. Bank | Chetansil Nari Bachat | 3.67% | 0 | - |
| Pokhara Finance | Nari Bachat | 3.65% | 0 | - |
| Nepal Bank Ltd. | Nari Samman Bachat | 3.50% | 1000 | - |
| Jyoti Bikas Bank | Nari Samman Bachat | 3.50% | 1 | - |
| Nepal Bank Ltd. | Chhori Kalyan Bachat | 3.50% | 0 | - |
| Nepal Bank Ltd. | Chhori Surakshya Bachat | 3.50% | 0 | - |
| Best Finance Co. | Griha Laxmi Savings | 3.25% | 0 | - |
| ICFC Finance Ltd | Nari Bachat | 3.00% | 500 | - |
| Guheshwori Finance | Mahila savings | 3.00% | 0 | - |
| Narayani Bikas Bank | Grihini Saving | 3.00% | 0 | - |
| Nepal Bank Ltd. | Women Special Saving | 3.00% | 500 | - |
| Shangrila Bikas Bank | Swornim Nari | 3.00% | 0 | - |
| Kumari Bank | Chhori Bachat | 2.91% | 0 | - |
| Nepal SBI Bank | Nari Bachat | 2.80% | 0 | - |
| Nepal SBI Bank | Chhori Bachat | 2.80% | 0 | - |
| Himalayan Bank | Nari Saving | 2.80% | 0 | - |
| Rastriya Banijya Bank | Chori Surakcha Saving | 2.80% | 0 | - |
| Laxmi Sunrise | Wonder Woman Savings | 2.78% | 0 | - |
| Siddhartha Bank | Nari Bachat | 2.77% | 0 | - |
| Sanima Bank | Nari Bachat | 2.77% | 0 | - |
| Citizens Bank Int'l | Mahila Bachat | 2.77% | 500 | - |
| Machhapuchhre Bank | Nari Shakti | 2.76% | 0 | - |
| Nabil Bank | Premium Nari Saving | 2.76% | 0 | - |
| Standard Chartered Bank | Women Savings | 2.76% | 25 | - |
| Prabhu Bank | Nari Bachat | 2.75% | 1000 | - |
| NMB Bank | Smart Nari Bachat | 2.75% | 0 | - |
| Nepal Investment Mega Bank | Nari Savings | 2.75% | 0 | - |
| NIC ASIA Bank | Sarbashrestha Nari Bachat | 2.75% | 0 | - |
| Everest Bank | Naari Bachat | 2.75% | 0 | - |
| Kumari Bank | Shuva Laxmi Bachat | 2.75% | 0 | - |
| Global IME Bank | Nari Bachat | 2.75% | 100 | - |
| NMB Bank | Mahila Bachat | 2.75% | 100 | - |
| Mahalaxmi Bikas Bank | Grihalaxmi Bachat | 2.75% | 100 | - |
| NIC ASIA Bank | Women A/C- All Other | 2.75% | 50000 | - |
| Excel Bikas Bank | Mahila Savings | 2.75% | 100 | - |
| Miteri Bikas Bank | Chelibeti Bachat | 2.75% | 500 | - |
| Muktinath Bikas Bank | Mahila Pewa Bachat | 2.75% | 500 | - |
| Green Dev. Bank | Nari Bachat | 2.75% | 100 | - |
| Shine Resunga BB | Nari Bachat Khata | 2.75% | 500 | - |
| Kamana Sewa B.Bank | Sabal Nari Saving | 2.75% | 0 | - |
| Lumbini Bikas Bank | Nari Bachat | 2.75% | 0 | - |
